费率说明
UkaStore的收费模式五年来始终保持透明:开卡免费,充值只收 2% 手续费。没有月费、没有年费、没有消费手续费;仅余额提现收 1% 网络处理费。
UkaStore开卡 0 费用,充值手续费 2%(充 $100 到账 $98),单次最低充值 $50,消费、3DS 验证、Apple Pay / Google Pay 绑定全部免费;余额提现收 1% 网络处理费。
充值到账速算表
| 充值金额 | 手续费 (2%) | 实际到账 | 折合人民币(约) |
|---|---|---|---|
| $50(最低) | $1.00 | $49.00 | ¥353 |
| $100 | $2.00 | $98.00 | ¥706 |
| $300 | $6.00 | $294.00 | ¥2,117 |
| $500 | $10.00 | $490.00 | ¥3,528 |
| $1,000 | $20.00 | $980.00 | ¥7,056 |
| $5,000+ | $100.00+ | 联系客服享优惠 | — |
完整收费项目表
| 项目 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 开卡费 | $0 | 三种卡段永久免费 |
| 月费 / 年费 / 管理费 | $0 | 无任何周期费用 |
| 充值手续费 | 2% | 平台服务费仅此一项 |
| 消费手续费 | $0 | 线上线下消费均免费 |
| 最低充值 | $50 | 等值任意加密货币 |
| 货币转换费 | 0-1.5% | 卡段地区内消费为 0 |
| 3DS 验证 | $0 | 验证码邮箱免费接收 |
| 换卡 / 冻结 | $0 | 不限次数 |
| 余额提现 | 1% | 折算 USDT 原路退回,48 小时处理 |
支持币种与网络对比
通过 OxaPay 支付通道支持 20 余种加密货币。不同币种仅网络转账费与到账时间不同,平台费率均为 2%:
| 币种 | 网络转账费(约) | 到账时间 | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| USDT (TRC-20) | $1 | 1-3 分钟 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| USDT (ERC-20) | $3-15 | 3-10 分钟 | ⭐⭐⭐ |
| BTC | $1-5 | 10-30 分钟 | ⭐⭐⭐⭐ |
| ETH | $1-8 | 3-10 分钟 | ⭐⭐⭐ |
| TRX / LTC / SOL 等 | <$0.1 | 1-5 分钟 | ⭐⭐⭐⭐ |
大额充值优惠
单笔 $5,000 以上或月累计 $20,000 以上的用户,可联系客服申请阶梯费率(最低至 1.2%)与专属客户经理。